Availability: | |
---|---|
1.Battery:1.5V LR44 and solar battery, 200LUX light
2.Temperature measure range: -50°C~110°C
3.Display resolution:0.1°C;
4.Accuracy:+/-1°C
5.Survey cycle:10sec
6.Water proof:IPX8
7.Use of the environment:-10~+50C
ITEM NO: | SH-168(WATER PROOF) | |||
DESCRIPTION: | DIGITAL AQUARIUM THERMOMETER | |||
MATERIAL: | ABS | |||
PRODUCT SIZE: | 73*41*20mm | |||
PACKING: | SLIDING CARD | |||
CARTON SIZE: | 45*41*34cm | |||
QTY/CTN: | 200PCS | |||
N.W/G.W: | 5.5/6.5kg | |||
MOQ: | 5000PCS | |||
DELIVERY DAY: | WITHIN 30 DAYS | |||
PAYMENT: | T/T |
1.Battery:1.5V LR44 and solar battery, 200LUX light
2.Temperature measure range: -50°C~110°C
3.Display resolution:0.1°C;
4.Accuracy:+/-1°C
5.Survey cycle:10sec
6.Water proof:IPX8
7.Use of the environment:-10~+50C
ITEM NO: | SH-168(WATER PROOF) | |||
DESCRIPTION: | DIGITAL AQUARIUM THERMOMETER | |||
MATERIAL: | ABS | |||
PRODUCT SIZE: | 73*41*20mm | |||
PACKING: | SLIDING CARD | |||
CARTON SIZE: | 45*41*34cm | |||
QTY/CTN: | 200PCS | |||
N.W/G.W: | 5.5/6.5kg | |||
MOQ: | 5000PCS | |||
DELIVERY DAY: | WITHIN 30 DAYS | |||
PAYMENT: | T/T |
Tel: +86 (0)574 62914086
Fax: +86 (0)574 62913278
Email: manager@chinazhiling.com
Address: Dayin Industral Park Yuanqu Rd.11# Yuyao, Zhejiang,China (315000)